Aplicación Marítima

Diseñados, concebidos y construidos para barcos de trabajo y de entretenimiento, los motores marítimos MWM brindan confiabilidad, desempeño y bajo costo de propiedad y pueden ser reparados sin la necesidad de removerlos del compartimiento del motor.

 


Datos de rendimiento de acuerdo a la norma ISO 3046
Motores Desplazamiento. Config. Potencia Torque Continuo Nivel de Emisiones Compare
Serie 12 - 6.12 TCA 7.2 litros 6 Cilindros 260hp (193,6kW)@2500rpm 795Nm (81kgf.m)@2000rpm No emisionado 
Serie 10 - 6.10 TCA 6.45 litros 6 Cilindros 215hp (160kW)@2500rpm 668,2Nm (68,2kgf.m)@2100rpm No emisionado 
Serie 229 - 229-6 TCA 5.88 litros 6 Cilindros 180hp (134kW)@2500rpm 512,8Nm (52,3kgf.m)@2300rpm No emisionado 
Serie 229 - 229-6 T 5.88 litros 6 Cilindros 130hp (97kW)@2500rpm 392Nm (40kgf.m)@2000rpm No emisionado 
Serie 229 - 229-6 N 5.88 litros 6 Cilindros 109hp (81kW)@2500rpm 324,3Nm (33,0kgf.m)@1800rpm No emisionado 
Serie 229 - 229-4 N 3.92 litros 4 Cilindros 72hp (54kW)@2500rpm 218,5Nm (22,3kgf.m)@1800rpm No emisionado 
Serie 229 - 229-3 N 2.94 litros 3 Cilindros 49hp (38kW)@2500rpm 152Nm (15,5kgf.m)@1800rpm No emisionado 
 
Motor
Familia
Configuración
Sistema de Inyección
Prime
Standby
Prime
Standby
Imprimir

Marítimos

Diseñados, concebidos y construidos para barcos de trabajo y de entretenimiento, los motores marítimos MWM brindan confiabilidad, desempeño y bajo costo de propiedad y pueden ser reparados sin la necesidad de removerlos del compartimiento del motor.

Imprimir
Motor
Familia
Configuración
Nivel de Emisiones
Potencia
Torque
Imprimir